mastodonien.de

climatejustice.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Fr 17.05.2024 00:00:10     9.830      +1      493.358    50,2 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Do 16.05.2024 00:00:10     9.829      +2      492.377    50,1 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Mi 15.05.2024 00:00:10     9.827      +2      491.503    50,0 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Di 14.05.2024 00:00:10     9.825      +1      502.408    51,1 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Mo 13.05.2024 00:00:13     9.824       0      502.178    51,1 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
So 12.05.2024 00:00:09     9.824      +1      501.411    51,0 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Sa 11.05.2024 00:00:10     9.823       0      500.875    51,0 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Fr 10.05.2024 00:00:08     9.823       0      500.254    50,9 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Do 09.05.2024 00:00:12     9.823      +1      499.315    50,8 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000
Mi 08.05.2024 00:00:10     9.822       0      498.412    50,7 Climate Justice Social    4.2.8... 5.000

Fr 17.05.2024 04:18

taz.de/Klimaklage-der-Deutsche

Neues Urteil zum durch das Oberverwaltungsgericht Berlin: Die Prognostizierbarkeit von Einsparungsmaßnahmen muss realistisch und nachvollziehbar sein.
Danke, !!

Das, meine Lieben, gibt auch dem unsinnigen Tool CO2Preis den Todesstoß. Denn dieses neoliberale Steckenpferd ist komplett ungeeignet, die Wirkung im voraus zu kalkulieren. In einem Hochrisikoprojekt arbeitet man nicht mit Hoffen und Beten. Aber das Risiko ist den Ökonomen ja komplett egal im

Die beschriebene Verschleppung dieses Prozesses durch die spricht wieder Bände bezüglich ihrer besonderen Verachtung für uns und Gerichte.

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen