mastodonien.de

freiburg.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 02.05.2024 00:00:17     2.553      -1      187.520    73,5 freiburg.social           4.2.7      500
Mi 01.05.2024 00:00:35     2.554      +1      187.308    73,3 freiburg.social           4.2.7      500
Di 30.04.2024 00:00:29     2.553       0      187.130    73,3 freiburg.social           4.2.7      500
Mo 29.04.2024 00:00:27     2.553       0      186.987    73,2 freiburg.social           4.2.7      500
So 28.04.2024 00:00:28     2.553       0      186.649    73,1 freiburg.social           4.2.7      500
Sa 27.04.2024 00:00:20     2.553       0      186.394    73,0 freiburg.social           4.2.7      500
Fr 26.04.2024 00:00:28     2.553       0      186.054    72,9 freiburg.social           4.2.7      500
Do 25.04.2024 00:01:26     2.553       0      185.840    72,8 freiburg.social           4.2.7      500
Mi 24.04.2024 00:00:27     2.553      +1      185.657    72,7 freiburg.social           4.2.7      500
Di 23.04.2024 00:01:21     2.552       0      185.549    72,7 freiburg.social           4.2.7      500

Do 02.05.2024 13:55

@achimreinke schrieb: Bin ich der einzige, den beim Lesen solcher Meldungen das Gefühl beschleicht, dass die Polizei immer öfter mit (mindestens) zweierlei Maß misst?
Bei der Polizei muss ein anderes Bewusstsein her.
„Wir können die ländlichen Räume nicht einem Mob überlassen.“

fr.de/hintergrund/goering-ecka
Nun: DAS ging bereits in den BaseballSchlagstock Jahren (90er) los- als es den Rechten und Nazis gelang im Osten Braune Zonen aufzubauen. Ausbreitung kreisförmig

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Web

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen