mastodonien.de

helmholtz.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Fr 01.11.2024 00:03:23        26       0        6.648   255,7 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Do 31.10.2024 00:04:55        26       0        6.639   255,3 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Mi 30.10.2024 00:03:48        26       0        6.619   254,6 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Di 29.10.2024 00:04:30        26       0        6.612   254,3 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Mo 28.10.2024 00:04:10        26       0        6.606   254,1 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
So 27.10.2024 00:04:01        26       0        6.598   253,8 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Sa 26.10.2024 00:03:49        26       0        6.595   253,7 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Fr 25.10.2024 00:03:44        26       0        6.581   253,1 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Do 24.10.2024 00:04:00        26       0        6.570   252,7 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500
Mi 23.10.2024 00:03:47        26       0        6.558   252,2 Helmholtz.social - Mas... 4.3.1      500

Do 31.10.2024 22:33

: 5.0
Region: Taiwan
Time: 2024-10-31 16:18:17 UTC
: 121.67°E 23.55°N
Depth: 10 km
geofon.gfz-potsdam.de/eqexplor

Map showing the earthquake of 2024-10-31 in Taiwan

Map showing the earthquake of 2024-10-31 in Taiwan

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via eqalertbot

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen