mastodonien.de

hessen.social

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Do 25.04.2024 00:00:04     9.915      +2      524.375    52,9 hessen.social             4.2.8      500
Mi 24.04.2024 00:00:03     9.913       0      523.853    52,8 hessen.social             4.2.8      500
Di 23.04.2024 00:00:04     9.913       0      523.184    52,8 hessen.social             4.2.8      500
Mo 22.04.2024 00:00:06     9.913       0      522.720    52,7 hessen.social             4.2.8      500
So 21.04.2024 00:00:03     9.913      +1      522.217    52,7 hessen.social             4.2.8      500
Sa 20.04.2024 00:00:04     9.912       0      521.579    52,6 hessen.social             4.2.8      500
Fr 19.04.2024 00:00:04     9.912      -1      521.021    52,6 hessen.social             4.2.8      500
Do 18.04.2024 00:00:05     9.913      +1      521.107    52,6 hessen.social             4.2.8      500
Mi 17.04.2024 00:00:03     9.912       0      520.780    52,5 hessen.social             4.2.8      500
Di 16.04.2024 00:00:03     9.912       0      520.038    52,5 hessen.social             4.2.8      500

Do 25.04.2024 22:26

Darüber hinaus ist die ärztliche Versorgung schon länger auf dem absteigenden Ast. Der beschriebene Einzelfall ist tragisch, den auf Coronamaßnahmen runter zu brechen, halte ich jedoch für perfide. Habe in meinem Bekanntenkreis aktuell einen Fall mit der gleichen Erkrankung und sehe, wie schwierig es ist, Hilfe zu bekommen. Für mich ist dieser Bericht nahe am Querdenkersprech. Und: wir haben immer noch Corona-Fälle in der Kita, die Spuren hinterlassen. Bin entsetzt, @georgrestle

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 1 · via Mastodon for iOS

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen