mastodonien.de

soc.umrath.net

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Mi 24.04.2024 00:00:50         1       0        7.533 7.533,0 Familienserver            4.2.8      500
Di 23.04.2024 00:03:48         1       0        7.514 7.514,0 Familienserver            4.2.8      500
Mo 22.04.2024 00:01:02         1       0        7.508 7.508,0 Familienserver            4.2.8      500
So 21.04.2024 00:00:34         1       0        7.500 7.500,0 Familienserver            4.2.8      500
Sa 20.04.2024 00:00:38         1       0        7.497 7.497,0 Familienserver            4.2.8      500
Fr 19.04.2024 00:00:40         1       0        7.488 7.488,0 Familienserver            4.2.8      500
Do 18.04.2024 00:01:57         1       0        7.519 7.519,0 Familienserver            4.2.8      500
Mi 17.04.2024 00:00:57         1       0        7.505 7.505,0 Familienserver            4.2.8      500
Di 16.04.2024 00:00:44         1       0        7.496 7.496,0 Familienserver            4.2.8      500
Mo 15.04.2024 00:01:25         1       0        7.487 7.487,0 Familienserver            4.2.8      500

Mi 24.04.2024 08:31

Wenn ich Strom in Eimern sammeln könnte, würden ich mir einen Stand auf dem Wochenmarkt buchen.
Fast jeden Tag über 100 kWh das rockt!

Energy consumption forecast displayed in a table with

Energy consumption forecast displayed in a table with "Prognose" at the top, showing kilowatt-hours for various days such as "heute," "morgen," "übermorgen," and future days indicated by "+3d,"

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 4 · via IceCubesApp

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen