mastodonien.de

social.cologne

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Fr 01.11.2024 00:01:11    12.002       0      675.871    56,3 Mastodon                  4.3.1      500
Do 31.10.2024 00:01:03    12.002       0      675.304    56,3 Mastodon                  4.3.1      500
Mi 30.10.2024 00:01:03    12.002      +1      674.745    56,2 Mastodon                  4.3.1      500
Di 29.10.2024 00:01:02    12.001      +1      674.021    56,2 Mastodon                  4.3.0      500
Mo 28.10.2024 00:01:10    12.000      +1      673.370    56,1 Mastodon                  4.3.0      500
So 27.10.2024 00:01:03    11.999      -1      672.611    56,1 Mastodon                  4.3.0      500
Sa 26.10.2024 00:01:04    12.000      -5      672.114    56,0 Mastodon                  4.3.0      500
Fr 25.10.2024 00:00:00    12.005       0      671.293    55,9 Mastodon                  4.3.0      500
Do 24.10.2024 00:01:03    12.005       0      670.600    55,9 Mastodon                  4.3.0      500
Mi 23.10.2024 00:01:04    12.005       0      670.112    55,8 Mastodon                  4.3.0      500

Fr 01.11.2024 00:09

Der Wert für PM2,5 ist : 26.25 µg/m³
Der Wert für PM10 ist : 55.17 µg/m³

Grenzwerte:
PM 2,5 = 25µg/m³
PM 10 = 40µg/m³
lt. BImSchG

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via FeintaubSensor

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen