Zeitpunkt Nutzer Delta Tröts TNR Titel Version maxTL
Fr 02.06.2023 00:00:08 9.503 +2 88.476 9,3 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Do 01.06.2023 00:00:57 9.501 +8 88.221 9,3 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Mi 31.05.2023 00:00:20 9.493 +8 87.893 9,3 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Di 30.05.2023 00:17:07 9.485 +7 87.635 9,2 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Mo 29.05.2023 00:04:55 9.478 +4 87.373 9,2 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
So 28.05.2023 00:00:19 9.474 +1 87.173 9,2 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Sa 27.05.2023 00:00:11 9.473 +4 86.870 9,2 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Fr 26.05.2023 01:00:20 9.469 +8 86.574 9,1 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Do 25.05.2023 00:01:25 9.461 +9 86.257 9,1 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Mi 24.05.2023 00:00:09 9.452 0 85.962 9,1 Mastodon | Dev-Wiki So... 4.0.2... 5.000
Peter Lutz (@El_Lutzo) · 04/2022 · Tröts: 694 · Folger: 50
Fr 02.06.2023 02:44
Camera – People Are Strange
[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0
Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen