mastodonien.de

social.lemue.org

Zeitpunkt              Nutzer    Delta   Tröts        TNR     Titel                     Version  maxTL
Sa 25.03.2023 00:02:02         4       0           69    17,3 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Fr 24.03.2023 00:01:16         4       0           72    18,0 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Do 23.03.2023 00:01:31         4       0           72    18,0 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Mi 22.03.2023 00:02:21         4       0           73    18,3 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Di 21.03.2023 00:03:14         4       0           74    18,5 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Mo 20.03.2023 00:01:13         4       0           74    18,5 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
So 19.03.2023 00:01:32         4       0           73    18,3 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Sa 18.03.2023 00:00:55         4       0           73    18,3 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Fr 17.03.2023 00:01:31         4       0           66    16,5 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500
Do 16.03.2023 00:00:42         4       0           65    16,3 Mastodon | social.lemu... 3.5.3      500

Mi 22.03.2023 23:02

πŸ‘¨πŸ»&πŸ‘¦

πŸ™ˆ

[Öffentlich] Antw.: 0 Wtrl.: 0 Fav.: 0 · via Metatext

Antw. · Weiterl. · Fav. · Lesez. · Pin · Stumm · Löschen

Kontakt | Impressum | Datenschutz | © 2023 NFL / Opetus Software GmbH